ПРАЙС ПОРТАЛА ФИНАРТИ
1. РЕКЛАМА - БАННЕРЫ
| № баннера | Размер баннера | Страницы портала | Стоимость в неделю (руб.) | Стоимость в месяц (руб.) | Ротация - количество баннеров на место (шт.) |
| 1 | 710 х 120 (или баннер, вписывающийся в эти параметры) | Все | 10.000 | 30.000 | 3 |
| 2 | 710 х 90 (или баннер, вписывающийся в эти параметры) | Все | 8.000 | 24.000 | 3 |
| 3а | 220 х 120 | Все | 5.000 | 15.000 | 3 |
| 3б | 220 х 120 | Все | 5.000 | 15.000 | 3 |
| 3в | 220 х 120 | Все | 5.000 | 15.000 | 3 |
| 4 | 1000 х 120 | Все | 25.000 | 75.000 | 3 |
2. ИНФОРМАЦИОННЫЕ СЕРВИСЫ
| №№
| Продукт | Стоимость (руб.) |
| 1 | Размещение презентации (в любом формате + анонс на главной стр.) | до 6 месяцев – 20.000, до 12 месяцев – 30.000 |
| 2 | Размещение статьи | 8.000 (если уже размещена на Банкир.ру – 3.000) |
| 3 | Участие в интернет-мостах | 20.000 |
| 4 | Информационные сервисы, размещение коммерческих маркетинговых предложений в соответствующей базе данных, PR-обслуживание, маркетинг, сервисы Finarty Club | В соответствии с условиями конкретных контрактов |
- Комиссионные для агентств и агентов составляют 20% от суммы платежа.
- Комиссионные для партнеров – участников составляют 50% от суммы платежа
- При заказе нескольких позиций скидки оговариваются отдельно.
